介紹:
QVR-105 1.5mm2汽車(chē)電線(xiàn)
一,產(chǎn)品特性:導(dǎo)體符合JB/T 8139的要求,由符合GB 3953要求的軟銅線(xiàn)絞合而成。
產(chǎn)品性能符合JB/T 8139要求。
二, 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
| 標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 | 標(biāo)稱(chēng)絕緣厚度 mm | 電線(xiàn)***大外徑 mm |
| 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.6 |
| 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 |
| 4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 |
| 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 |
三,產(chǎn)品示意圖:


- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:


